CENNIK NETTO
WYNAJEM PONIŻEJ 30 DNI - LIMIT 250 KM / DOBĘ | WYNAJEM - BEZ LIMITU KM | KM POWYŻEJ LIMITU | MC 4000 KM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa | Model Auta | 1-4 | 5-15 | 16-31 | 1-4 | 5-15 | 16-31 | ||
A | Skoda CitiGo, Toyota Aygo, Hyundai i10 | 119 | 109 | 99 | 150 | 140 | 130 | 0,35 | 1790 |
B | Skoda Fabia, Hyundai i20, Toyota Yaris | 149 | 139 | 129 | 179 | 165 | 155 | 0,35 | 2099 |
C | Toyota Corolla, Hyundai i30 | 189 | 169 | 150 | 219 | 205 | 195 | 0,40 | 2490 |
C Diesel | Renault Megane, Hyundai i30 | 199 | 179 | 160 | 229 | 215 | 205 | 0,40 | 2690 |
D | Skoda Superb, Opel Insignia | 219 | 205 | 185 | 249 | 235 | 219 | 0,50 | 3290 |
SUV | Volvo XC60 | 259 | 219 | 209 | 319 | 280 | 240 | 0,50 | 3790 |
VAN | Fiat Doblo XL, Fiat Doblo 5os. | 215 | 205 | 195 | 245 | 235 | 220 | 0,40 | 3390 |
TD | Renault Master 13m3 L3H2 | 229 | 219 | 209 | 329 | 319 | 290 | 0,50 | 3990 |
TD maxi | Fiat Ducato 15m3, 17m3 L4H2, L4H3 | 239 | 229 | 219 | 329 | 319 | 290 | 0,50 | 4090 |
BUS 9os | Renault Trafic, Fiat Talento | 290 | 270 | 260 | 359 | 349 | 325 | 0,50 | 4490 |
Hashtag : #bus #busy #bus wynajem #busy wynajem #Szczecin #bus wynajem Szczecin #busy Szczecin wynajem #szczecin wynajem busa #wynajem busa szczecin #wynajem busa szczecin cennik #wynajęcie busa szczecin #wypozyczalnia busow szczecin #wypożyczalnia busów szczecin #wypożyczenie busa szczecin #wynajem busa #wynajem busów